Just nu i Sverige
Det är vecka 40
28 september 2026 – 4 oktober 2026
- 4 dagar kvar i veckan
- Vecka 40 av 53
- Nästa röda dag: Alla helgons dag om 31 dagar
September 2026
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Höstlovet (läslovet) infaller vecka 44. Om höstlovet
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Höstlovet (läslovet) infaller vecka 44. Om höstlovet
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Julens röda dagar och mellandagarna. Alla röda dagar
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Nytt år — planera ledigheten smart. Årets klämdagar
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Sportlovet infaller vecka 7–10 beroende på region. Se sportlovsveckorna
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Sportlovet pågår i norra Sverige (vecka 9–10). Se sportlovsveckorna
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Påsklovet infaller normalt vecka 15 i år. Om påsklovet
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kristi himmelsfärd gör maj till klämdagsmånaden. Årets klämdagar
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Semestern närmar sig — industrisemestern är vecka 28–31. Om industrisemestern
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Industrisemestern pågår vecka 28–31. Om industrisemestern
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Industrisemestern pågår vecka 28–31. Om industrisemestern
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Höstlovet (läslovet) infaller vecka 44. Om höstlovet
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Höstlovet (läslovet) infaller vecka 44. Om höstlovet
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Julens röda dagar och mellandagarna. Alla röda dagar
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nytt år — planera ledigheten smart. Årets klämdagar
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sportlovet infaller vecka 7–10 beroende på region. Se sportlovsveckorna
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Sportlovet pågår i norra Sverige (vecka 9–10). Se sportlovsveckorna
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Påsklovet infaller normalt vecka 13 i år. Om påsklovet
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kristi himmelsfärd gör maj till klämdagsmånaden. Årets klämdagar
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Semestern närmar sig — industrisemestern är vecka 28–31. Om industrisemestern
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Industrisemestern pågår vecka 28–31. Om industrisemestern
Röda dagar markerade. Klicka på ett veckonummer för veckans detaljer.
Ditt nästa lov
Höstlovet är vecka 44 i hela landet, men jullov, sportlov, påsklov och terminernas slut skiljer sig mellan kommunerna. Välj din kommun så visar vi dina lov och hur många dagar det är kvar.
Källa: Skolporten – Grundskolans läsårstider 2026/2027. Kalenderfilen (.ics) fungerar i Google, Apple och Outlook. Ditt kommunval sparas bara i din webbläsare.
Denna vecka i Sverige
- Måndag IdagNamnsdag: Lennart, Leonard
- Tisdag IdagNamnsdag: Mikael, Mikaela
- Onsdag IdagNamnsdag: Helge
- Torsdag IdagNamnsdag: Ragnar, Ragna
- Fredag IdagNamnsdag: Ludvig, Love
- Lördag IdagNamnsdag: Evald, Osvald
- Söndag IdagKanelbullens dagNamnsdag: Frans, Frank
Solen i vecka 40
I Stockholm går solen upp cirka 06:44 och ner 18:31 på måndagen. Dagen är då 11 timmar och 47 minuter lång — till söndag hinner dagen bli 32 minuter kortare.
Nästa röda dag
Alla helgons dag — Lördag den 31 oktober 2026, om 31 dagar (vecka 44). Se alla röda dagar och klämdagar.
Veckans ord: regn
Oktoberrusket närmar sig.
Nytt ord varje vecka. Klicka på ordet för betydelse, böjning och synonymer.
Veckonummer på din sajt?
Bädda in aktuellt veckonummer med vår gratis widget eller hämta datat direkt från JSON-API:et.
Utforska kalenderåret
Höstlov
Höstlovet (läslovet) är vecka 44, 26 oktober – 1 november 2026, i hela landet — se din kommun län för län, plus vintertid och alla helgons dag.
Läs mer om höstlov →- Röda dagar Alla röda dagar och helgdagar 2026 — och vilka veckor de landar i.
- Klämdagar Maximera ledigheten: årets klämdagar och hur få semesterdagar de kostar.
- Sportlov Vilken vecka har din kommun sportlov? Vecka 7–10 beroende på region.
- Industrisemester Vecka 28–31 — Sveriges traditionella semesterveckor.
- Påsklov Påsklovets vecka varierar med påsken — se ditt år.
- Veckoarkivet Alla veckor 2000–2035 med datum, röda dagar och namnsdagar.
- Om veckoräkning Varför börjar veckan på måndag — och varför har vissa år 53 veckor?
Visste du att...?
Veckans tre kalenderfakta — testa dig själv och klicka fram svaren. Nya varje vecka.
Är julafton en röd dag? — visa svaret
Nej, faktiskt inte. Julafton, midsommarafton och nyårsafton är inte allmänna helgdagar enligt lagen — men de jämställs med helgdag i de flesta kollektivavtal, så nästan alla är ändå lediga.
Varför flyttar påsken på sig varje år? — visa svaret
Påskdagen infaller första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen. Därför kan den hamna så tidigt som 22 mars och så sent som 25 april — och drar med sig påsklov, långfredag och Kristi himmelsfärdsdag.
Varför har vissa år 53 veckor? — visa svaret
År som börjar på en torsdag — och skottår som börjar på en onsdag — får 53 veckor enligt ISO 8601. Det händer ungefär vart femte till sjätte år: 2020 och 2026 har 53 veckor, nästa gång är 2032.
Vanliga frågor
Vilken vecka är det idag?
Det är vecka 40 år 2026. Veckan pågår 28 september – 4 oktober 2026. Sidan uppdateras automatiskt varje måndag enligt ISO 8601.
Hur räknas veckonummer i Sverige?
Sverige följer ISO 8601: veckan börjar på måndag och vecka 1 är den vecka som innehåller årets första torsdag. Därför kan ett år ha 52 eller 53 veckor.
Hur många veckor har 2026?
2026 har 53 veckor enligt ISO 8601.
Finns det ett API för veckonummer?
Ja — hämta aktuell vecka som JSON på https://dennavecka.se/api/week.json. Dokumentation finns på https://dennavecka.se/api/docs.